宝鸡市宝昊石油机械设备有限公司
办公地址:陕西省宝鸡市金台区宝虢路鹏博财富中心6号楼1801室
工厂地址:陕西省宝鸡市金河工业园
智能数字压力变送器适用
MPM483DM智能数显压力变送器是一款高精度、高稳定性的数显变送器产品。 产品采用先进的数字温度补偿和非线性校正技术,结合成熟的压力变送器设计和制造技术,保证压力测量的准确性和稳定性。产品已获得本质安全和隔爆认证,适用于有防爆要求的场所; 产品采用宽温液晶显示,金属铸造外壳,可适用于更恶劣的工况条件; 该产品具有RS485通讯接口,可选标准RS485 MODBUS RTU通讯协议,以及RS485 ASCII自定义通讯协议,可联网应用。
适用场景
• 水文和水资源
•
石油
和
彼得罗什
麦卡尔斯•
电
• 机械制造
• 液压、气动控制
产品特点
• 本质安全型产品,防爆标志:Ex ia IICT4 Ga
• 隔爆型产品,防爆标志:Ex IA IICT6 Gb
• 高精度、高稳定性
• 高水平电磁兼容性
• 液晶显示器
• RS485 4mA 至 20mA 双输出
范围 | {{0}}kPa … 0kPa ~ 10kPa… 100MPa | |
超载 | 小于或等于2倍满量程压力或110MPa(取t最小值) | |
压力类型 | 绝压式、密封表压 | |
型、表压型(隔爆型不推荐表压)① | |
综合精度 | 详情请参见精度参数 |
长期 稳定 | ±0.25%FS/年 |
有偿 温度 | - 10 摄氏度至 70 摄氏度 |
操作 温度 | -30度~80度(普通型和本质安全型) |
-30度~60度(隔爆型) | |
贮存 温度 | -40度~85度 |
绝缘 反抗 | 100 m Ω@ 100 v |
振动 | 10g,20Hz至2000Hz (底座与外壳粘接,隔爆型默认粘接)② |
| 20克,11毫秒 |
水平 保护 | IP65 |
MPM483DM | 型智能数显压力变送器 | |||||||||||||||
代码名称 | 认证要求 | |||||||||||||||
默认 | 无需身份验证 | |||||||||||||||
i | 本质安全防爆型Exia IICT4 Ga | |||||||||||||||
d | 隔爆 Exd IICT6 Ga | |||||||||||||||
范围 | 测量范围 {{0}}kPa... 0kPa ~ 10kPa... 100MPa | |||||||||||||||
[0 ~ X]kPa 或 MPa | X:实际测量范围 | |||||||||||||||
代码名称 | 输出信号 | |||||||||||||||
ER4 | 4mA~20mA DC(两线制)+RS485通讯接口,ASCII通讯协议 | |||||||||||||||
ER8 | 4mA~20mA DC(两线制)+RS485通讯接口,MODBUSRTU通讯协议 | |||||||||||||||
指定 | 结构材料 | |||||||||||||||
隔离 隔膜 | 界面 | 住房 | ||||||||||||||
22 | 不锈钢316L | 不锈钢304 |
铝合金 | |||||||||||||
24 | 不锈钢316L | 不锈钢316L | ||||||||||||||
25 | 钽 | 不锈钢304 | ||||||||||||||
35 | 钽 | 哈斯特合金 | ||||||||||||||
代码名称 | 程序连接 | |||||||||||||||
C1 | M20 x 1.5 外螺纹压力连接,端面密封 | |||||||||||||||
C2 | G1/4 压力连接,带外螺纹,面密封 | |||||||||||||||
C3 | G1/2 压力连接,带外螺纹,面密封 | |||||||||||||||
C5 | M20 x 1.5 外螺纹压力连接,带水线密封 | |||||||||||||||
C6 | NPT1/4压力接头带外螺纹 | |||||||||||||||
电脑1 | M20 x 1.5 平板膜结构 | 0kPa ~ 20kPa... 35MPa | ||||||||||||||
电脑3 | G1/2平板膜结构 | |||||||||||||||
代码名称 | 压力类型 | |||||||||||||||
G | 表压型(不推荐表压 对于防爆产品) | |||||||||||||||
热门标签: 智能数字压力变送器适用,中国,制造商,供应商,工厂,批发,定制,批量,低价,现货