钻机绞车
绞车采用墙板式整体加工技术,保证安装精度;绞车有内变速和外变速两种形式;轴支承全部采用滚子轴承,轴材料均为合金钢,链条均为强制润滑。滚筒设EBGS槽及LEBGS槽,滚筒高、低速采用通风式气胎离合器。刹车轮钢采用循环水强制冷却;主刹车采用带式或盘式。辅助刹车配电磁涡流刹车或EATON刹车。
技术参数
1. 快线最大张力:200
2.钢丝绳直径:29mm
3.排屑辊(直径× 长度):560x1120mm
型号 | JC15DB | JC30B | JC40DB | JC50B | JC50DB | JC70DB |
名义钻深 (4 1/2" DP)(m) | 1500 | 3000 | 4000 | 5000 | 5000 | 7000 |
额定功率(KW) | 500 | 400 | 800 | 1100 | 1100 | 1470 |
最大快绳拉力(KN) | 150 | 200 | 280 | 350 | 350 | 487 |
钢丝绳直径(mm) | 26 | 29 | 32 | 35 | 35 | 38 |
滚筒尺寸(Dia. ×Length)(mm) | 473×900 | 560×1120 | 644×1208 | 770×1310 | 770×1310 | 770×1434 |
捞沙滚筒尺寸 (Dia. ×Length)(mm) | — | — | 400×1080 | 400×1080 | — | — |
捞沙滚筒容量 | — | — | 4000 | 5000 | — | — |
提升挡数 | 2F+2R | 4F+1R | 4F+4R | 4F+4R | 1F+1R | 1F+1R |
猫头轴速度挡数 | — | — | 2 | 2 | 2 | — |
辅助刹车 | FDWS15 | FDWS30 | FDWS40 | FDWS50 | 能耗制动 | 能耗制动 |
外形尺寸(length × width× height)) | 4500×2400×2500 | 6500×2500×2800 | 7000×3695×3010 | 7190×4335×3216 | 6530×3192×2680 | 7920×3200×2680 |
重量(Kg) | 110000 | 17500 | 39125 | 49600 | 36000 | 46500 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手机号码: |
|
公司名称: |
|
标题: |
|
*内容: |
|
|