钻机转盘
技术特点
1. 转盘符合API 7K 规范;
2. 符合行业标准SY/T5531要求;
3. 转盘传动采用弧齿锥齿轮,承载能力强,运行平稳,寿命长;
4. 转盘外壳为铆焊结构,刚性好,精度高;
5. 齿轮和轴承采用飞溅润滑,润滑可靠
6. 输入轴为筒式结构,便于维修更换 。
型 号 | ZP175 | ZP520 | ZP275 | ZP375 |
开口直径 (mm) | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 |
额定静负荷(kN) | 2700 | 3150 | 4500 | 5850 |
最大扭距 (kN.m) | 13.7 | 22.6 | 27.5 | 32.4 |
转盘中心线与链轮内排齿 中心线的距离 (mm) | 1118 | 1353 | 1353 | 1353 |
齿轮速比 | 3.58 | 3.62 | 3.67 | 3.56 |
最高转速 (r/min) | 300 | 300 | 300 | 300 |
外型尺寸 (mm) | 1972×1372 ×566 | 2266×1475 ×704 | 2380×1670 ×685 | 2415×1810 ×718 |
重 量(kg) | 4172 | 5862 | 6122 | 7970 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手机号码: |
|
公司名称: |
|
标题: |
|
*内容: |
|
|