交流变频电驱动钻机
技术特点:
·通过PLC实现钻机智能化司钻控制,并可实现数据的存储、打印和远程传输。
·宽大功率电机驱动,实现了绞车、转盘和泥浆泵全程无级调速。
·采用液压盘式刹车和电机能耗制动相结合的刹车,性能可靠;
·自动送钻实时监控起下钻和钻井工况;
·智能化游车防止“上碰下砸”;
·可满足丛式钻井时井位间迁移的要求;
·实现对MCC 系统的保护和监控。
技术参数
钻机型号 | ZJ15/900 DB | ZJ30/1700 DB | ZJ40/2250 DB | ZJ50/3150 DB | ZJ70/4500DB | |||
名义钻深m | 114mm(4½〞)钻杆 | 800-1500 | 1500-2500 | 2500-4000 | 3500-5000 | 4500-7000 | ||
127mm(5〞)钻杆 | 700-1400 | 1600-3000 | 2000-3200 | 2800-4500 | 4000-6000 | |||
最大静钩载kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||
游动系统绳数 | 8 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||
钻井钢丝绳直径 | 26 | 29 | 32 | 35 | 38 | |||
最大快绳拉力 | 130 | 210 | 280 | 350 | 485 | |||
绞车 | 型号 | JC15DB | JC30DB | JC40DB | JC50DB | JC70DB | ||
额定功率kW | 300 | 400 | 735 | 1100 | 1470 | |||
档数 | Ⅰ档或Ⅱ档 无级调速 | |||||||
主刹车 | 液压盘刹+能耗制动 | 液压盘刹或+电磁涡流刹车 | 液压盘刹+能耗制动 | |||||
天车 | TC90 | TC170 | TC225 | TC315 | TC450 | |||
游车 | YG135 | YC170 | YC225 | YC315 | YC450 | |||
游动系统滑轮外径 | 660 | 1005 | 1120 | 1270 | 1524 | |||
大钩 | YG135 | YC170/YG170 | DG225 /DG250 | DG315 | DG450 | |||
水龙头 | 型号 | XSL135 | XSL170 | SL225 | SL450 | SL450 | ||
中心管通径mm | 64 | 64 | 75 | 75 | 75 | |||
转盘 | 开口直径mm | 444.5 | 520.7 | 698.5 | 952.5 | 952.5 | ||
档数 | Ⅰ或Ⅱ档 无级调速 | Ⅰ档 无级调速 | ||||||
驱动方式 | 独立或联合驱动 | 独立电驱动 | ||||||
井架 | 型式 | K型或伸缩式 | K型或A型 | K型 | ||||
高度m | 31或39 | 33或41 | 44 | 45 | 45 | |||
最大载荷kN | 900 | 1700 | 2250 | 3150 | 4500 | |||
底座 | 型式 | 箱块式或伸缩式 | 双升式 | 双升式或旋升式 | ||||
钻台高度 | 3.8 | 4.5 | 5 | 6 | 7.5 | 9 | 10.5 | |
净空高度 | 2.6 | 3.3 | 3.8 | 4.8 | 6 | 7.6 | 9 | |
泥浆泵 | 型号×台数 | F-800×1 | F-1300×1 | F-1300×2 | F-1600×2 | F-1600×3 | ||
驱动方式 | 电驱动或柴油机驱动 | 电驱动 | ||||||
电控方式 | AC-DC-AC或AC –SCR-DC,一对一控制 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手机号码: |
|
公司名称: |
|
标题: |
|
*内容: |
|
|