F系列泥浆泵
F500,F800,F1000泵的泵压为34.5MPA(5000psi),这些泵体积小,重量轻,性能可靠,适合浅井和中深井钻机配套。
F1300 / F1600,F-2200泵的泵压为34.5MPA(5000PSI),这些泵具有大排量和高可靠性,适宜油田钻井的中深井和深井钻机配套。
F-1600HL, F-2200HL泵泵压为34.5MPA(5000PSI),排量分别为51.85L/S和77.65L/S,适合深井、超深井、大位移水平井、高压喷射钻井、海洋平台等钻井配套。
F系列轻型泵是一种新产品,在近似等价的功率,排量,泵压力和其他基本条件下,泵的重量比F系列的同类产品轻20%至25%。同时,所有液力端部零件均为锻件质量卓越。该泵适用于对钻机尺寸和重量有严格要求的场合。可作为海上平台钻机使用。
型号 | F500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F1600HL | F2200HL |
额定功率KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1193 | 1640 |
额定冲数 次/分 | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 105 |
最大缸径×冲程 | φ170×191 | φ170×229 | φ170×254 | φ180×305 | φ180×305 | φ180×304.8 | φ 230×356 |
齿轮速比 | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.5122:1 |
吸入管口法兰in | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
小齿轮直径mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 254 |
排出管口法兰in | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/8″ | 5 1/8″ |
阀腔 | 阀上阀,API #5 | 阀上阀,API #6 | 阀上阀,API #6 | 阀上阀,API #7 | 阀上阀,API #7/ | 阀上阀,API #7 | API-8# |
L型布置,API #7 | L型布置,API #7 | L型布置 API-8# | |||||
重量 | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 30500 | 44000 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手机号码: |
|
公司名称: |
|
标题: |
|
*内容: |
|
|