F-1300, F-1600三缸钻井泥浆泵
我公司生产的F-1300、F-1600泥浆泵,保持了F-500、800、1000泥浆泵结构先进、体积小、使用可靠、易于维修保养的特点。为了减轻钻井工人的劳动强度,方便现场操作,将缸套设计成从机架上方装入,并在机架上配置了小吊车,供拆卸更换缸套时使用。
F-1300、F-1600泥浆泵的吸入口为12"法兰。
F-1300、F-1600泥浆泵使用API 7#阀,吸入阀和排出阀可以互换。液缸材料为合金钢锻件,每台泵的三个液缸可互换。直通式液缸即阀上阀的结构设计,减少了液缸的体积,提高了容积效率。若用户要求,可对液缸表面做化学镀镍处理,以增强其抗腐蚀性能。
F-1300、F-1600泥浆泵液力端的液缸、缸套、活塞、阀体、阀座、阀弹簧、密封件、阀盖、缸盖等零部件均可互换。
钻井泵技术规范:
型号 | F500 | F-800 | F-1000 | F-1300 | F-1600 | F1600HL | F2200HL |
额定功率KW | 373 | 597 | 746 | 969 | 1193 | 1193 | 1640 |
额定冲数 次/分 | 165 | 150 | 140 | 120 | 120 | 120 | 105 |
最大缸径×冲程 | φ170×191 | φ170×229 | φ170×254 | φ180×305 | φ180×305 | φ180×304.8 | φ 230×356 |
齿轮速比 | 4.286:1 | 4.185:1 | 4.207:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 4.206:1 | 3.5122:1 |
吸入管口法兰in | 8 | 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
小齿轮直径mm | 139.7 | 177.8 | 196.9 | 215.9 | 215.9 | 215.9 | 254 |
排出管口法兰in | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 1/8″ | 5 1/8″ |
阀腔 | 阀上阀,API #5 | 阀上阀,API #6 | 阀上阀,API #6 | 阀上阀,API #7 | 阀上阀,API #7/ | 阀上阀,API #7 | API-8# |
L型布置,API #7 | L型布置,API #7 | L型布置 API-8# | |||||
重量 | 9770 | 14500 | 18790 | 24572 | 24791 | 30500 | 44000 |
您的姓名: |
|
*E-mail: |
|
*手机号码: |
|
公司名称: |
|
标题: |
|
*内容: |
|
|